
Antas I: Dinamikong Pagtitipid ng Enerhiya: Kapag walang pagpapakita ng signal, ang driving circuit ng constant current transistor chip ay pinapatay;
Antas II: Pagtitipid ng Enerhiya sa Itim na Screen: Kapag ang display screen ay ganap na itim, ang pagkonsumo ng static current ng chip ay bumababa mula 6mA patungong 0.6mA;
Antas III: Pagtitipid ng Enerhiya sa Buong Screen: Kapag pinanatili ang mababang antas sa loob ng 300ms, ang pagkonsumo ng static current ng chip ay bumababa mula 6mA patungong 0.5mA;
Antas IV: Pagbabawas ng Boltahe ng Suplay ng Kuryente ng Sanga Pagtitipid ng Enerhiya: Ang kuryente ay unang dumadaan sa LED bead at pagkatapos ay sa negatibong terminal ng IC, na nagreresulta sa mas maliit na forward voltage drop at mas maliit na conduction resistance.
Malayang Enerhiya: Ang mga pula, berde, at asul na diode ay nangangailangan ng iba't ibang boltahe sa pagpapatakbo upang kuminang.
Tumpak na Kontrol: Ang isang karaniwang setup ng cathode ay nagbibigay-daan sa driver integrated circuit (IC) na magpadala ng eksakto at mas mababang boltahe na kinakailangan para sa bawat partikular na kulay sa halip na isang solong high-voltage supply.
Landas ng Kasalukuyang Agos: Ang kuryente ay dumadaloy mula sa driver IC, dumadaan sa anode ng bawat LED, papunta sa shared cathode, at pababa sa lupa.
Mas Mababang Paggamit ng Enerhiya: Ang tumpak na pagtutugma ng boltahe ay nakakabawas sa pagkonsumo ng kuryente nang hanggang 30% kumpara sa mga mas lumang disenyo.
Mas Kaunting Init: Ang pagpapatakbo sa eksaktong boltahe ay nakakabawas sa nasasayang na enerhiya at pinapanatiling mas malamig ang screen, na nagpapahaba sa kabuuang habang-buhay ng display.
Mas Mahusay na Katumpakan ng Kulay: Pinipigilan ng independiyenteng pagkontrol ng pixel at kulay ang pagbaluktot ng kulay at naghahatid ng pare-parehong liwanag.


Maramihang mga disenyo ng pagwawaldas ng init
Ang dual-layer power supply, na sinamahan ng kakaibang disenyo ng heat dissipation at ng mahusay na thermal conductivity ng aluminum module mismo, ay nagreresulta sa mas mahusay na pangkalahatang heat dissipation ng screen, na inaalis ang pangangailangan para sa air conditioning, na tinitiyak ang mataas na reliability at mahabang buhay ng serbisyo.

Istruktura ng enclosure na gawa sa lahat ng aluminum: Ang mga die-cast na aluminum module at profiled na aluminum enclosure ay nagbibigay ng mas mahusay na pagkapatag. Ang magaan na istraktura ng enclosure ay nakakabawas ng timbang ng 35% bawat metro kuwadrado kumpara sa mga tradisyonal na bakal na enclosure, na nakakatipid sa mga gastos sa transportasyon.


Modular na disenyo ng mga module, pabahay at power supply box, pagpapanatili sa harap at likuran; matibay na koneksyon at sumusuporta sa pag-mount sa dingding, lubos na nakakatipid sa mga gastos sa istruktura.
Sinusuportahan ang pagpapanatili ng hot-swap

Mabilis na mga trangka na gawa sa hindi kinakalawang na asero + mga kabinet na gawa sa katumpakan na gawa sa aluminyo Mabilis na pag-assemble na may mahusay na pagka-kapatag

Angkop para sa iba't ibang kapaligiran sa pag-install


Matatag at Lubos na Proteksyon
Ang produktong panlabas na ito ay nagtatampok ng maraming disenyong hindi tinatablan ng tubig, may IP66 protection rating, at isang all-aluminum enclosure. Ito ay lumalaban sa kalawang, may mataas na melting point, flame-retardant, moisture-proof, salt-spray resistant, at may mataas na antas ng pagiging patag. Maaari itong gumana nang normal sa mga kapaligirang baybayin sa loob ng mahabang panahon, na nagpapakita ng malakas na kakayahang umangkop sa kapaligiran at operasyon sa labas na kayang gamitin sa lahat ng panahon.




Suportahan ang mga malikhaing hugis tulad ng mga tamang anggulo at sulok, at mga 3D naked eye effect, na magbibigay sa iyo ng nakamamanghang visual na karanasan.
160° ultra-wide viewing angle, nagpapakita ng matingkad na mga imahe nang walang visual blind spots.

Sinusuportahan ang mga malikhaing hugis tulad ng mga tamang anggulo at sulok, na may 3D effect na nakikita sa mata para sa nakamamanghang karanasang biswal.




| Pixel Pitch | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| Uri ng LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pisikal na Densidad (mga tuldok/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Resolusyon ng Modyul | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | 48X24 |
| Laki ng modyul (LXH) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Laki ng gabinete (mm) | 1500X1000mm/1500X500mm/1000X1000mm/1000X750mm/1000X500mm | |||||
| Resolusyon ng Gabinete | 336X336 | 256X256 | 208X208 | 160X160 | 128X128 | 96X96 |
| Dami ng Modyul (LXH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Timbang ng gabinete (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Pagpapanatili | Harap at Likod | Harap at Likod | Harap at Likod | Harap at Likod | Harap at Likod | Harap at Likod |
| Materyal ng gabinete | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo |
| Liwanag (Nits) | 4500-8000 (Opsyonal) | 5000-10000 (Opsyonal) | 5000-10000 (Opsyonal) | 6000-10000 (Opsyonal) | 6000-10000 (Opsyonal) | 6000-10000 (Opsyonal) |
| Temperatura ng kulay (K) | 5000-12000 Opsyonal | 5000-12000 Opsyonal | 5000-12000 Opsyonal | 5000-12000 Opsyonal | 5000-12000 Opsyonal | 5000-12000 Opsyonal |
| Anggulo ng pagtingin (V/H) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Pinakamainam na distansya ng pagtingin | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Ratio ng Kontras | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Harap at rate | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mode ng pagmamaneho | 1/21 na pag-scan | 1/16 na pag-scan | 1/13 na pag-scan | 1/8 na pag-scan | 1/4 na pag-scan | 1/2 pag-scan |
| Antas ng kulay abo | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Rate ng Pag-refresh (Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 | 3840-7680 |
| Boltahe ng Kuryente | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Pinakamataas na Lakas (May Kasamang㎡) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ave Power con. (May Kasamang㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Antas ng Proteksyon | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Pagpasok ng Kuryente | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| OperasyonT/H (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||||
| Imbakan T/H (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||||
| Sertipiko. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Lalawigan ng Guangdong, Tsina